Auto Start Generator Controller 703
703
Quantity:
0.00
Contact Now
add to cart
Buy Now
DC SUPPLY | Continuous Votlage Rating | 8 V to 35 V Continuous |
Maximum Operating Current | 100 mA at 12 V, 105 mA at 24 V | |
Maxinmum Standby Current | 60 mA at 12 V, 55 mA at 24 V | |
Output A (Fuel)MAINS (UTILITY) | Voltage Range | 15 V to 415 V AC (Ph to N) 26 V to 719 V AC (Ph to Ph) |
Frequency Range | 3.5 Hz to 75 Hz | |
OUTPUTS | Output A (Fuel) | 10 A short term, 5 A continuous,at supply voltage |
Output B (Start) | 10 A short term, 5 A continuous,at supply voltage | |
Auxiliary Outputs C, D, E &F | 2 A DC at supply voltage | |
GENERATOR | Voltage Range | 15 V to 415 V AC (Ph to N) 26 V to 719 V AC (Ph to Ph) |
Frequency Range | 3.5 Hz to 75 Hz |
KEY


WORDS:Controller DSE703,diesel generator governor,Controller DSE703,diesel generator governor,Controller DSE703,diesel generator governor,Controller DSE703,diesel generator governor